| Bokens sidor | Videotitel | Längd | Videokreatör |
|---|---|---|---|
| Kapitel 1, Algebra | |||
| 10-12 | Prioriteringsregler och Negativa tal | 22:24 | Per Strömdahl |
| 13-15 | Bråk Matematik 1b, 2.1. Bråk: + - · ÷ samt viktiga begrepp. | 15:32 | Jonas Vikström |
| 16-19 | Ma2a Algebraiska uttryck | 16:18 | Tomas Rönnåbakk Sverin |
| 20-23 | X 2.4 Ekvationer Ma2a Ekvationer - Del 1 Ma2a Ekvationer - Del 2 | 10:24 13:10 10:43 | Liber förlag Tomas Rönnåbakk Sverin Tomas Rönnåbakk Sverin |
| 24-25 | "Ekvationer med digitala verktyg" Dessa sidor kommer Vicke gå igenom. Ni får låna datorer av skolan på lektionen | ||
| 26-27 | Funktioner: sambandet mellan ord, formel, tabell och graf | 17:25 | Magister Hedberg |
| 264-267 | Räta linjens ekvation i vardagliga sammanhang | 7:31 | Helena Nilsson |
| 269-273 | k-värde och m-värde | 8:10 | CarroAnder |
| 274-277 | Att beräkna k värdet med hjälp av en formel | 12:08 | Johan Wendt |
| 278-280 | bestäm räta linjens ekvation | 4:37 | Daniel Barker |
| 281-282 | parallella linjer | 7:59 | Daniel Barker |
| 283-285 | Räta linjen på allmän form | 3:52 | Martinmatik |
| 43-46 | sfiper - Matematik 2 - Linjära ekvationssystem - Hönor, getter, huvuden, ben | 14:04 | sfiper |
| 47-49 | substitutionsmetoden | 5:57 | Daniel Barker |
| 50-52 | Matte 2 - Adam - Linjära funktioner och ekvationssystem - Additionsmetoden | 10:30 | Mattecentrum Onlineakademin |
| 53-56 | Matematik 2. Ekvationssystem, tillämpningar | 16:21 | Jonas Vikström |
| 57-58 | Genomgång Ma2b - Antal lösningar till ett linjärt ekvationssystem | 10:36 | Kitas Matematik |
| 68-69 | Matematik 2 Multiplikation av parenteser | 11:12 | Jonas Vikström |
| 72-75 | Ma2a Konjugatregeln och kvadreringsreglerna | 13:53 | Tomas Rönnåbakk Sverin |
| 76-77 | Ma2a Faktorisera uttryck | 13:53 (sic!) | Tomas Rönnåbakk Sverin |
| Kapitel 2, Algebra och icke-linjära modeller | |||
| 288-291 | Ma2a Kvadrater och kvadratrötter | 11:57 | Tomas Rönnåbakk Sverin |
| 88-91 | Ma2a Enkla andragradsekvationer | 12:48 | Tomas Rönnåbakk Sverin |
| 92-94 | Att lösa ekvationer algebraiskt: ANDRAGRADSEKVATIONER: pq-formeln | 8:39 | Jonas Vikström |
| 95-97 | Matematik 2-3: ATT LÖSA ANDRAGRADSEKVATIONER: Tydlig genomgång över de olika metoderna. | 12:19 | Jonas Vikström |
| 98-99 | Historik "Ekvationer och lösningsformler" Matematikkulturhistoria. Läs översiktligt. | ||
| 100-101 | Ma2a Problemlösning med andragradsekvationer 2b 2.2.5 andragradsekvationer, tillämpningar 1 | 8:21 8:52 | Tomas Rönnåbakk Sverin Helena Nilsson |
| 103-106 & 292-295 | Matematik 2b: Repetition av funktioner och skrivsättet f(x) En lång video med mycket information, om både "f(x)" och "linjära funktioner". Observera att Joacim pratar en del om "definitionsmängd och värdemängd", detta ingår inte i 2a. | 49:56 | Joacim Hadin |
| 108-112 | Ma2a Andragradsfunktionens graf | 13:09 | Tomas Rönnåbakk Sverin |
| 113-117 | Ma2a Andragradsfunktionens största/minsta värde | 13:34 | Tomas Rönnåbakk Sverin |
| 119-122 | Matematik 2. ANDRAGRADSFUNKTIONER TILLÄMPNINGAR: E-, C- och A-uppgifter. GEOGEBRA! Alla uppgifter på sidorna 121-122 är uppgifter som tillåter digitala hjälpmedel, t.ex. Geogebra, som Jonas använder i denna videon. | 25:57 | Jonas Vikström |
| 152-154 | Ta fram andragradsfunktion från graf Observera att vi hoppar från s. 122 till s. 152! Viktig är att Kajsas andra metod bara fungerar om du har andragradsfunktionens nollställen! | 8:23 | Kajsa Nilsson |
| Kapitel 3, Statistik | |||
| 168-171 | Matematik 1: LÄGESMÅTT: MEDELVÄRDE; MEDIAN OCH TYPVÄRDE | 12:01 | Jonas Vikström |
| 172-176 | Kvartiler och percentiler | 7:29 | Helena Nilsson |
| 178-183 | Lådagram | 9:07 | Helena Nilsson |
| 184-186 | sfiper - Standardavvikelse för hand och med miniräknare - Matematik 2a | 22:08 | Per Strömdahl |
| 188-191 | Normalfördelning | 14:00 | Andreas Borg (ASBG) |
| (188) | Galton Board and the Normal Distribution En kort ordlös video som illustrerar normalfördelning som naturligt fenomen. | 1:01 | Four Pines Publishing |
| Kapitel 4, Geometri | |||
| 208-211 | Matematik 2b: Geometriska begrepp och definitioner De bortklippta första 2:40 minutrarna är bara relevant för 2bc | 35:04 | Joacim Hadin |
| 242-248 | Matematik 2b koordinatgeometri avståndsformeln och mittpunktsformeln En lång men informativ video med en någorlunda svår problemlösningsuppgift på slutet. | 42:17 | Hajer Alsaraf |
| 242 | MaB/Ma2: Vinkelräta linjer, "k-form", ex 1 En kort uppgift om vinkelräta linjer (k₁ · k₂ = -1) | 2:42 | Matteskolan |
2024-08-09